
| Registration Number |
DOB: | Adoptee Gender (male/ female) |
Adoptee City Of Birth | Who's Searching (member of Triad) |
Searching For |
Status |
| 1694 | 0-0-48 | F | San Pedro | Birthsibling | Adoptee | |
| 2033 | 0-0-48 | F | Hayward | Birthrelative | Adoptee | |
| 1790 | 1-8-48 | F | San Francisco | Adoptee | Any birth member | |
| 551 | 1-15-48 | F | Modesto | Adoptee | Any Birth Member | |
| 1639 | 1-21-48 | F | San Pedro | Adoptee | Any birth member | |
| 4091 | 1-25-48 | F | Bakersfield | Adoptee | Birthmother | |
| 919 | 2-15-48 | M | Oakland | Adoptee | Birthsibling | |
| 3451 | 2-16-48 | M | Bellflower/ Lakewood | Adoptee | Birthfather | |
| 3008 | 2-24-48 | M | Washington, DC | Adoptee | Any birth member | |
| 1462 | 2-25-48 | F | Lancaster | Birthsibling | Adoptee | |
| 4634 | 2-27-48 | F | Los Angeles | Adoptee | Any birth member | |
| 3773 | 3-17-48 | M | San Bernardino | Adoptee | Any birth member | |
| 1685 | 3-21-48 | F | Vallejo | Adoptee | Any birth member | |
| 4111 | 3-27-48 | F | San Bernardino | Adoptee | Any birth member | |
| 2533 | 3-29-48 | M | Los Angeles | Adoptee | Any birth member | |
| 6262 | 4-0-48 | M | Oakland | Birthsibling | Adoptee | |
| 5368 | 4-2-48 | M | Laconia, NH | Adoptee | Any birth member | |
| 2903 | 4-6-48 | F | Oakland | Adoptee | Any birth member | |
| 5487 | 4-11-48 | F | San Diego | Adoptee | Any birth member | FOUND |
| 6685 | 4-27-48 | F | San Francisco | Adoptee | Any birth member | |
| 1832 | 5-7-48 | F | Sacramento | Adoptee | Birthfather | |
| 3213 | 5-15-48 | F | Long Beach | Adoptee | Birthmother | |
| 4258 | 5-15-48 | F | Van Nuys | Adoptee | Any birth member | |
| 1555 | 5-30-48 | M | San Francisco | Adoptee | Any birth member | |
| 2167 | 6-16-48 | M | Oakland | Birthsibling | Adoptee | |
| 5890 | 8-48 | F | San Mateo | Birthsibling | Adoptee | |
| 4154 | 8-5-48 | F | Long Beach | Adoptee | Any Birth Member | |
| 5108 | 8-22-48 | M | Bellflower | Adoptee | Any Birth Member | |
| 925 | 9-3-48 | M | Los Angeles | Adoptee | Any Birth member | |
| 4846 | 9-22-48 | M | Oakland | Birthsibling | Adoptee | |
| 125 | 10-16-48 | F | Sacramento | Adoptee | Any Birth Member | |
| 3245 | 10-18-48 | F | Berkeley | Adoptee | Any Birth member | |
| 5444 | 10-22-48 | F | Corpus Christi, TX | Adoptee | Any birth member | |
| 5110 | 10-23-48 | F | Glendale | Adoptee | Any birth member | |
| 665 | 11-8-48 | F | Oildale | Adoptee | Any birth member | |
| 4537 | 11-13-48 | M | San Francisco | Adoptee | Any birth member | |
| 6877 | 11-17-48 | M | Los Angeles | Adoptee | Any birth member | |
| 675 | 11-24-48 | F | Jackson MS | Adoptee | Any birth member | |
| 2180 | 12-4-48 | F | Sacramento | Adoptee | Any Birth Member | |
| 1752 | 12-7-48 | F | Los Angeles | Adoptee | Any birth member | |
| 3094 | 12-15-48 | F | Long Beach | Birthsibling | Adoptee | |
| 5629 | 12-28-48 | F | Van Nuys | Adoptee | Any Birth Member |
to Database
Index.